A Mosonmagyaróvár Önkormányzata Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2020. július 16-án döntött a Közművelődési Alapra beérkezett pályázatokról, amelyeket az alábbiak szerint támogatja:
S.szám | Pályázat címe | Pályázó neve | Összeg |
1. | Termény- és virágkiállítás | M.óvári Kertbarátok Köre | 150.000 |
2. | Fotókiállítások rendezése | Mosonmagyaróvári Fotó Egy. | 50.000 |
3. | Kühne Nyugdíjas Klub 30. évfordulója | Puskásné Piller Klára | 50.000 |
4. | Évfordulók megünneplése | Honvéd Hagyományőrző Egy. | 50.000 |
5. | XII. nyugdíjas versmondó verseny | „Moson Megye Polgáraiért” Alapítvány | 30.000 |
6. | XXIV. általános iskolás vers- és prózamondó verseny | „Moson Megye Polgáraiért” Alapítvány | 30.000 |
7. | Művészeti táborban való részvétel | Hip-Hop Tánc és Sport Egyesület | 100.000 |
8. | Egyenpólók vásárlása | Bognár Dezsőné | 50.000 |
9. | Szülő Klub | Család- és Gyermekjóléti Központ | 80.000 |
10. | Rendezvényeken való részvétel | Marczinkó Lajosné | 50.000 |
11. | Nyári horgásztábor gyermekeknek | Mosonmagyaróvári Horgász Egyesület | 50.000 |
12. | 2020-as évi programsorozat | Haller Sport, Majorette Egy. | 100.000 |
13. | Gyerek táncházak, énekórák | Kislaptáros Népzenekar | 150.000 |
14. | Irodalmi rendezvény finanszírozása | Flesch Nonprofit Kft. Huszár Gál Városi Könyvtár | 50.000 |
15. | IX. Mosonmagyaróvári Veteránjármű találkozó | Mosonmagyaróvári Veterán Egyesület 2012 | 200.000 |
16. | 2020. évi kulturális programok | M.óvári Nagycsaládosok Életfa Egyesülete | 150.000 |
17. | Nyugdíjas délután rendezése | Közalkalmazottak Szakszervezete | 180.000 |
18. | 2020. évi csapatprogram | Albert József | 150.000 |
19. | Az Éretlenek zenekar műkö-dési feltételeinek javítása | Kleé Gergely | 100.000 |
20. | Heideröslein dalkör tagjainak fellépőruhája | Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzat | 100.000 |
21. | Műemlék sírhelyek gondozása | Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzat | 30.000 |
22. | Kül- és belföldi kiállítások | Pintér Éva | 100.000 |
23. | Bántalmazott Nők Napja | Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány | 30.000 |
24. | Viseletek a legnagyobbak számára | Jankech Anna Rozália | 150.000 |
25. | XXIX. Folyónapi Akcióprogram | Ballainé Kovalszky Éva | 150.000 |
26. | Az egyesület programjai támogatása | Mosonmagyaróvári 56-os Egyesület | 100.000 |
27. | Művészeti Találkozó „BLITZ” Kiállítás | Tallós Prohászka István Művészeti Egyesület | 100.000 |
28. | Sérült Fiatalok Nemzetközi Találkozója | Gondoskodás Alapítvány | 70.000 |
29. | Nemzetközi kapcsolatok ápolása | Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyesülete | 160.000 |
30. | Kirándulás | Lang Istvánné | 40.000 |
31. | Cserkésztábor a Szigetközben | Szelec László | 100.000 |
32. | Fellépésekre való utazási költség | Petz Józsefné | 50.000 |
33. | Felújítás, korszerűsítés | Ebtenyésztők Mosonmagyaróvári Egyesülete | 50.000 |
Összesen: | 3 mFt |
Nem támogatott pályázatok:
S.szám | Pályázó neve | Pályázat címe |
1. | Természettudomány ismeretek vizuális ismertetése | Hátrányos Helyzetű Tanulókért Alapítvány |
2. | Kondicionáló terem eszközállományának bővítése | Hátrányos Helyzetű Tanulókért Alapítvány |
3. | Mozgásfejlesztő udvari játékok az óvodában | Mosonmagyaróvári Lurkóvár Óvoda |
4. | Kültéri fitnesz játszó | Harangozóné Kovács Edina |
5. | Ismerkedés az állatokkal | Mosonmagyaróvári Lurkóvár Óvoda |
6. | Dramatizálás, bábozás | Mosonmagyaróvári Lurkóvár Óvoda |
A koronavírus-járvány okozta programcsúszás miatt a tavasszal benyújtott pályázatokat egy nyilatkozattal meg lehetett erősíteni, vagy vissza lehetett vonni. Ez esetben a visszavont pályázat helyett újat lehetett beadni. A szerződéskötésre várhatóan még augusztus hónapban sor kerül. A támogatással november 15-ig kell elszámolni.